■ Lesk
■ Mat
■ Offset
■ LWC
| Papír g/m2 | tloušťka (mm) |
|---|---|
| ■ 90 | 0.06 |
| ■ 100 | 0.07 |
| ■ 115 | 0.08 |
| ■ 135 | 0.1 |
| ■ 150 | 0.11 |
| ■ 170 | 0.12 |
| ■ 200 | 0.15 |
| ■ 250 | 0.19 |
| ■ 300 | 0.23 |
| ■ 350 | 0.27 |
| ■ 90 | 0.08 |
| ■ 100 | 0.09 |
| ■ 115 | 0.1 |
| ■ 135 | 0.12 |
| ■ 150 | 0.14 |
| ■ 170 | 0.16 |
| ■ 200 | 0.18 |
| ■ 250 | 0.23 |
| ■ 300 | 0.29 |
| ■ 350 | 0.35 |
| ■ 70 | - |
| ■ 80 | 0.1 |
| ■ 90 | - |
| ■ 100 | - |
| ■ 120 | 0.14 |
| ■ 140 | 0.16 |
| ■ 190 | 0.22 |
| ■ 80 | 0.064 |
| ■ 90 | 0.092 |
